<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resource - 台中時報 | TaichungTimes</title>
	<atom:link href="https://www.taichungtimes.com/archives/tag/resource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taichungtimes.com</link>
	<description>台中時報專注於台中、彰化、南投地區的即時新聞與深入報導。我們提供最新的生活、旅遊、健康、文教等相關訊息，致力於為當地居民及關心此區域的讀者提供精準、實用的新聞內容。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 19:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/cropped-2023-04-04_023609-32x32.jpg</url>
	<title>Resource - 台中時報 | TaichungTimes</title>
	<link>https://www.taichungtimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>水質測試專業再獲肯定　台水八區處實驗室連9年獲ERA證書</title>
		<link>https://www.taichungtimes.com/archives/28500</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[地方中心]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[Associat]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[記者陳木隆∕宜蘭報導 台灣自來水公司第八區管理處實驗室今年參與第三方的檢驗績效評估計畫，被美國檢驗分析能力試驗機構ERA認定為卓越實驗室，並於日前獲得100%可接受的數據績效證書，這已是該處實驗室連續9年通過是項測試，再一次顯示水質測試的專業能力與成就。 台水八區處表示，為確保人員檢驗品質及能力，每年持續參加美國檢驗分析能力試驗機構ERA Environmental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taichungtimes.com/archives/28500</guid>

					<description><![CDATA[<img   src="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg 900w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-768x597.jpg 768w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-188x146.jpg 188w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-750x583.jpg 750w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p><img   src="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg 900w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-768x597.jpg 768w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-188x146.jpg 188w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-750x583.jpg 750w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>記者陳木隆∕宜蘭報導 台灣自來水公司第八區管理處實驗室今年參與第三方的檢驗績效評估計畫，被美國檢驗分析能力試驗 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img   src="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg 900w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-768x597.jpg 768w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-188x146.jpg 188w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-750x583.jpg 750w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p><img   src="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg 900w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-768x597.jpg 768w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-188x146.jpg 188w, https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4-750x583.jpg 750w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p><p>
<p>記者陳木隆∕宜蘭報導</p>
<p>台灣自來水公司第八區管理處實驗室今年參與第三方的檢驗績效評估計畫，被美國檢驗分析能力試驗機構ERA認定為卓越實驗室，並於日前獲得100%可接受的數據績效證書，這已是該處實驗室連續9年通過是項測試，再一次顯示水質測試的專業能力與成就。</p>
<p>台水八區處表示，為確保人員檢驗品質及能力，每年持續參加美國檢驗分析能力試驗機構ERA<br />
(Environmental Resource Associat es,Inc.)舉辦的全球性能力試驗，測試方式為自ERA取得測試樣品，通過的水質實驗室各項專業檢測分析。</p>
<p>又指出，今年7月及8月共挑選最重要的13個水質檢驗項目，包括：總菌落數、大腸桿菌群、氫離子濃度指數(pＨ值)、自由有效餘氯(含遊測)、硝酸鹽氮、氯鹽、硫酸鹽、濁度、亞硝酸鹽氮、氟鹽、鐵、錳、總硬度等檢測結果，寄往ERA，透過已知的樣品檢測數值比對，在誤差範圍內視為通過，測試項目涵蓋生物及化學檢測領域。</p>
<p>八區處處長葉雲亮表示：參與ERA的能力試驗，就像參加國際型的大考試，日前水公司收獲13項全數通過的證書，是對該處水質實驗室專業能力的一大肯定，進一步展現了水公司對於確保水質的安全性，以及維護公眾信賴的用心。將以專業和負責的態度，持續精進水質檢驗，並利用檢驗資料作為淨水操作和改進研究的依據，確保公共用水的安全。</p>
<p>更多自來水用水及水資源保育相關訊息在<a href="https://www.water.gov.tw/dist8">https://www.water.gov.tw/dist8</a></p>
</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" length="125008" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" width="900" height="700" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>台中時報 | TaichungTimes</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.taichungtimes.com/wp-content/uploads/94f82fa04a0a53b27640f315d14e5bc4.jpg" width="900" height="700" />
	</item>
	</channel>
</rss>
